X-Sight 4000 serie Extensometer
- All-in-One-Boxenaufnehmer
- Ideal für allgemeine Zugversuche
- Für bis zu 500 mm Messfläche
- Stapelbar für gemeinsame Sichtfelder
Die Video- Extensometer (VE) der Serie X-Sight 4000 bieten mit ihrer Ein-Kamera-Einrichtung eine rationalisierte Effizienz, die sich perfekt für Standardprüfungen wie Zug-, Druck- und Biegeversuche eignet.
Die X-Sight 4000-Serie bietet einen größeren beleuchteten Bereich als die X-Sight 2000-Serie. Dies macht sie zu einer besseren Wahl für längere oder stark dehnbare Proben.
X-SIGHT 4000 TECHNISCHE DATEN
X-Sight-4101 | X-Sight-4102 | X-Sight-4105 | X-Sight-4109 | X-Sight-4116 | |
---|---|---|---|---|---|
RESOLUTION | 1.3 MPx | 2.3 MPx | 5 MPx | 8.9 MPx | 16.1 MPx |
ABTASTRATE BEI VOLLANSICHT | 170 Hz | 43 Hz | 75 Hz | 32 Hz | 23 Hz |
TYPISCHE ABTASTRATE | 200 Hz | 90 Hz | 175 Hz | 75 Hz | 70 Hz |
MESSLÄNGE KLASSE 0.5* | 80 mm** | 110 mm** | 130 mm** | 220 mm** | 330 mm |
MESSLÄNGE KLASSE 1* | 160 mm** | 220 mm** | 260 mm** | 440 mm | 660 mm |
MESSLÄNGE KLASSE 2* | 320 mm | 380 mm | 520 mm | 880 mm | 1320 mm |
INTERFACE | USB 3.0 | ||||
LICHT | L400 | ||||
LENSMOUNT | C |
*gemäß ISO 9513
**Betrachten Sie die X-Sight 2000 Serie VE, da die 400mm-LED nicht erforderlich ist